Forex
Live-Wechselkurse der wichtigsten Währungspaare weltweit.
Wechselkurse
| Paar | Symbol | Kurs | Änderung (ggü. Vorwoche) | EZB-Referenzdatum |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / US-Dollar | EURUSD=X | — | ||
| USD/JPYUS-Dollar / Japanischer Yen | USDJPY=X | — | ||
| GBP/USDBritisches Pfund / US-Dollar | GBPUSD=X | — | ||
| USD/CHFUS-Dollar / Schweizer Franken | USDCHF=X | — | ||
| USD/CADUS-Dollar / Kanadischer Dollar | USDCAD=X | — | ||
| AUD/USDAustralischer Dollar / US-Dollar | AUDUSD=X | — | ||
| NZD/USDNeuseeland-Dollar / US-Dollar | NZDUSD=X | — | ||
| EUR/GBPEuro / Britisches Pfund | EURGBP=X | — | ||
| EUR/JPYEuro / Japanischer Yen | EURJPY=X | — | ||
| EUR/CHFEuro / Schweizer Franken | EURCHF=X | — | ||
| GBP/JPYBritisches Pfund / Japanischer Yen | GBPJPY=X | — | ||
| USD/CNYUS-Dollar / Chinesischer Yuan | USDCNY=X | — | ||
| USD/TRYUS-Dollar / Türkische Lira | USDTRY=X | — | ||
| EUR/TRYEuro / Türkische Lira | EURTRY=X | — | ||
| USD/SEKUS-Dollar / Schwedische Krone | USDSEK=X | — | ||
| USD/NOKUS-Dollar / Norwegische Krone | USDNOK=X | — | ||
| USD/ZARUS-Dollar / Südafrikanischer Rand | USDZAR=X | — | ||
| USD/MXNUS-Dollar / Mexikanischer Peso | USDMXN=X | — | ||
| USD/INRUS-Dollar / Indische Rupie | USDINR=X | — | ||
| USD/SGDUS-Dollar / Singapur-Dollar | USDSGD=X | — |
Quelle: Frankfurter.app / Europäische Zentralbank (tägliche Referenzkurse, kein Tick-für-Tick-Live-Feed). Änderung im Vergleich zum letzten verfügbaren Kurs vor rund einer Woche.