Märkte
Indizes und größte Unternehmen der wichtigsten Aktienmärkte weltweit — Live-Kurse.
🇺🇸 S&P 500
🇺🇸 Dow Jones
🇺🇸 Nasdaq 100
Top Unternehmen
| Symbol | Tageshoch | Tagestief | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | ABBV | — | — | ||
| Adobe Inc. | ADBE | — | — | ||
| Advanced Micro Devices | AMD | — | — | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | — | — | ||
| Amazon.com Inc. | AMZN | — | — | ||
| Apple Inc. | AAPL | — | — | ||
| Bank of America | BAC | — | — | ||
| Berkshire Hathaway | BRK.B | — | — | ||
| Boeing Co. | BA | — | — | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | — | — | ||
| Caterpillar Inc. | CAT | — | — | ||
| Chevron Corp. | CVX | — | — | ||
| Cisco Systems | CSCO | — | — | ||
| Coca-Cola Co. | KO | — | — | ||
| Costco Wholesale | COST | — | — | ||
| Eli Lilly and Co. | LLY | — | — | ||
| Exxon Mobil Corp. | XOM | — | — | ||
| General Electric | GE | — | — | ||
| Goldman Sachs | GS | — | — | ||
| Home Depot Inc. | HD | — | — | ||
| IBM Corp. | IBM | — | — | ||
| Intel Corp. | INTC | — | — | ||
| Johnson & Johnson | JNJ | — | — | ||
| JPMorgan Chase | JPM | — | — | ||
| Mastercard Inc. | MA | — | — | ||
| McDonald's Corp. | MCD | — | — | ||
| Meta Platforms | META | — | — | ||
| Microsoft Corp. | MSFT | — | — | ||
| Morgan Stanley | MS | — | — | ||
| Netflix Inc. | NFLX | — | — | ||
| Nike Inc. | NKE | — | — | ||
| NVIDIA Corp. | NVDA | — | — | ||
| Oracle Corp. | ORCL | — | — | ||
| PepsiCo Inc. | PEP | — | — | ||
| Pfizer Inc. | PFE | — | — | ||
| Procter & Gamble | PG | — | — | ||
| Salesforce Inc. | CRM | — | — | ||
| Tesla Inc. | TSLA | — | — | ||
| UnitedHealth Group | UNH | — | — | ||
| Verizon Communications | VZ | — | — | ||
| Visa Inc. | V | — | — | ||
| Walmart Inc. | WMT | — | — | ||
| Walt Disney Co. | DIS | — | — | ||
| Wells Fargo | WFC | — | — |
Hinweis: Diese Seite zeigt bewusst nur den US-Markt. Kurse anderer Börsen hängen bei allen uns bekannten kostenlosen Anbietern von Yahoo Finance ab, das sich in der Praxis als unzuverlässig erwiesen hat — US-Aktien laufen dagegen direkt und stabil über Finnhub. Alle Preise werden live zum aktuellen EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet.